Código | Nomenclador | Complejidad |
---|---|---|
01 | NEUROCIRUGÍAS | |
Grupo «A1» | ||
A1-1 | Punciones de Reservorios para instilar sustancias o extraer LCR (en quirófano) | 4 |
A1-2 | Bloqueos por dolor (en quirófano) | 4 |
A1-3 | Bloqueo Cervical, Dorsal y Lumbar facetario, Radicular o Epidural (en quirófano) | 5 |
A1-4 | Compresión nervio mediano en Túnel Carpiano | 3 |
A1-5 | Trasposición de nervio cubital en corredera bicipital | 6 |
A1-6 | Biopsia (Ej. Nervio Sural) | 3 |
Grupo «A2» | ||
A2-1 | Drenajes lumbares externos a sistemas cerrados | 5 |
A2-2 | Drenaje Externo continuo de LCR | 5 |
A2-3 | Tracción cefálica, compás y/o colocación de halo chaleco | 5 |
A2-4 | Colocación y monitoreo de la PIC | 6 |
A2-5 | Ventriculostomía | 6 |
Grupo «A3» | ||
A3-1 | Punciones evacuatorias de colecciones intracraneanas (Extraparenquimatosas) | 6 |
A3-2 | Ligadura de Carótida Cervical | 6 |
A3-3 | Recambio parcial de Válvula o Colocación de Reservorio a Ventrículo | 6 |
A3-4 | Tumor Oseo de la Calota | 6 |
A3-5 | Tumor Cefálico de partes blandas | 6 |
A3-6 | Desplaquetamiento | 6 |
A3-7 | Colocación de catéteres epi ó subdurales con reservorio para la ins- tilación de fármacos | 6 |
Grupo «B1» | ||
B1-1 | Craneoplastías (excepto de órbita) | 6 |
B1-2 | Plástica o Reconstrucción de senos venosos intracraneanos (como tratamiento adicional de una cirugía) | 6 |
B1-3 | Ventriculocisternostomias | 6 |
B1-4 | Neurolisis por vía transoval para neuralgia del trigémino | 6 |
B1-5 | Reoperación para toilette de heridas quirúrgicas encefálicas o raquimedular | 6 |
B1-6 | Extracción de prótesis vertebrales hasta dos niveles | 7 |
B1-7 | Fractura hundimiento de cráneo abierta o cerrada | 6 |
B1-8 | Procedimiento percutáneo espinales, vertebro y cifiplasticas acrílicas percutáneas | 8 |
Grupo «B2» | ||
B2-1 | Tumores óseos de Orbita y Senos (con y sin craneoplastía) | 7 |
B2-2 | Patología Carotídea Endarterectomía | 7 |
B2-3 | Derivación interna de LCR. Ventrículo peritoneal, ventrículo atrial o Lumboperitoneal | 5 |
B2-4 | Recambio total de válvula de LCR | 6 |
B2-5 | Cuerpo extraño o proyectil intracraneano | 6 |
B2-6 | Evacuación de Hematomas Extradurales y/o Colecciones encefálicas Extradurales, Subdurales | 8 |
B2-7 | Colecciones extradurales o subdurales del raquis cervical, dorsal y lumbar | 7 |
B2-8 | Liberación quirúrgica del nervio ciático en el muslo | 7 |
B2-9 | Microdiscectomía lumbar | 6 |
B2-10 | Abordajes posteriores a la columna dorsal, lumbar o cervical – laminoplastía – laminectomía | 6 |
B2-11 | Tumores Epidurales del Raquis | 7 |
B2-12 | Tumor blando de órbita. Vía extracraneana | 7 |
B2-13 | Meningocele, Mielomeningocele | 6 |
B2-14 | Extracción de prótesis vertebrales en mas de dos niveles | 8 |
B2-15 | Cordotomía | 6 |
B2-16 | Desplaquetamiento para disminuir la presión intracraneana | 7 |
Grupo «C1» | ||
C1-1 | Evacuación de Hematomas Intracerebrales | 7 |
C1-2 | Fístula de LCR de todo tipo y localización | 7 |
C1-3 | Tumores Primitivos Encefálicos | 8 |
C1-4 | Tumores de origen metastásicos | 8 |
C1-5 | Colocación de Bomba de infusión continua para la instilación de morfina o baclafen | 7 |
C1-6 | Craneostenosis | 7 |
C1-7 | Patología de la Charnela | 6 |
C1-8 | Descompresión Neurovascular (Trigémino, facial, hipoglosos) | 6 |
C1-9 | Aracnoiditis medular u optoquiasmática | 6 |
C1-10 | Colecciones infratentoriales | 7 |
C1-11 | Tumores Orbitarios por vía endocraneana | 7 |
C1-12 | Abscesos cerebrales | 7 |
C1-13 | Anastomosis de nervios craneales | 7 |
C1-14 | Estimuladores cerebrales para el dolor | 6 |
C1-15 | Patología hipofisiaria vía transepto esfenoidal para adenomas de hipófisis | 7 |
C1-16 | Abordaje anterior a la columna cervical. Microdiscectomía con injerto autólogo o sustituto | 7 |
C1-17 | Corpectomías en columna cervical con o sin colocación de prótesis, para estabilización en patología traumatica, degenerativa o tumoral | 7 |
C1-18 | Estabilización del raquie con instrumentación vía posterior, cervical, dorsal y lumbar, con marcos y alambrados sublaminar – lazos cervicales | 8 |
C1-19 | Tratamiento de la Siringomielia, Siringobulbia, con o sin | 7 |
C1-20 | Diastematomielia cervical o dorsal | 7 |
C1-21 | Tumores intradurales extramedulares del raquis | 7 |
C1-22 | Reconstrucción de la fosa posterior para Arnold Chiari | 7 |
C1-23 | Estimulador vagal | 7 |
C1-24 | Tratamiento quirúrgico del Plexo Braquial | 7 |
Grupo «D1» | ||
D1-1 | Fístulas arteriovenosas durales. | 7 |
D1-2 | Aneurismas cerebrales de cualquier tipo y localización – clipado (se adiciona el 50% en caso de aneurismas múltiples) | 8 |
D1-3 | Aneurismas cerebrales de cualquier tipo y localización – por vía endovascular. | 8 |
D1-4 | Tumores de hipófisis o Región Periselar por vía transcraneana | 7 |
D1-5 | Malformaciones arteriovenosas cerebrales o medulares con resolución quirúrgica (No requieren de autorizac. previa cuando se trate de traumatismo) | 8 |
D1-6 | Tumores óseos de la base del cráneo | 8 |
D1-7 | Tumores del ángulo Póntocerebeloso | 8 |
D1-8 | Tumores intraventriculares | 8 |
D1-9 | By pass de alto flujo | 7 |
D1-10 | Tumores u otra patología intramedular o de cola de caballo (No requieren de autorizac. previa cuando se trate de traumatismo) | 8 |
D1-11 | Abordajes anteriores a la columna dorsal o lombar con o sin fijación protésica (No requieren de autorizac. previa cuando se trate de traumatismo) | 8 |
D1-12 | Estabilización del raquis dorsal (No requieren de autorizac. previa cuando se trate de traumatismo) | 8 |
D1-13 | Microdiscectomía dorsal | 7 |
D1-14 | Cirugía con Técnicas Estereotáxicas. | 7 |
D1-15 | Implante de Electrodos profundos por medios esterotáxicos | 7 |
D1-16 | Cirugía del Parkison (Lesión por Radiofrecuencia) | 7 |
D1-17 | Cirugía del Parkison – Colocación de Estimuladores- (Si se coloca bilateralmente se incrementa en un 50%) | 7 |
D1-18 | Cirugía de la epilepsia | 7 |
D1-19 | Braquiterapia en los tumores cerebrales | 7 |
Grupo «D2» | ||
D2-1 | Tumores de la base de cráneo | 8 |
D2-2 | Abordaje trans-orales a la unión Occípitocervical | 8 |
D2-3 | Tumores de Tronco Cerebral | 8 |
Grupo «G1» | ||
G1-1 | Resecciones quirúrgicas neuroendoscopicas para tumores de la base de cráneo | Por Resolución de D.O.S. |
G1-2 | Resecciones neuroquirúrgicas guiadas por ecografías intraoperatorias | Por Resolución de D.O.S. |
OFTALMOLOGÍA | ||
02 | OPERACIONES EN EL APARATO DE LA VISION | |
02.01 | Operaciones en la Orbita | |
02.01.06 | Enucleación o evisceración del globo ocular con o sin implante | 4 |
02.01.08 | Vitrectomía con luz coaxial y vitrectotomo. | 6 |
02.01.09 | Tratamiento quirúrgico corrector del estrabismo (miototomías, plegamientos, avanzamientos, injerto de siliconas, etc.). Uni o bilaterales. | 5 |
02.01.12 | Orbitotomía y Craneotomía lateral Para pacientes que presentan patología tumoral orbitaria, a realizarseen centros de mayor complejidad en la provincia de San Juan. | 6 |
02.02 | Operaciones del Parpado | |
02.02.02 | Blefaroplastia (injerto, cantoplastia, trasoplastia, restaución plástica de cejas por injerto, reposición base ciliar, correción de ptosis-unilateral) ectropión y entropión. | 4 |
02.02.05 | Escisión de lesion de párpados, blefarectomía (piel de párpados glándula meibomiana, chalazio sutura de piel de párpados con o sin lesión de borde libre). | 2 |
02.03 | Operaciones en la Conjuntiva | |
02.03.01 | Conjuntivoplastia (injerto libre de conjuntiva o membrana mucosa del labio. Operación colgajo: Flaping de conjuntiva). | 3 |
02.03.03 | Introducción de substancias terapéuticas subconjuntivales y en Tennon con incisión y sutura. | 1 |
02.04 | Operaciones en la Cornea | |
02.04.06 | Sutura de herida de córnea con prolapso de iris y/o herida de cristalino. Extracción de cuerpo extraño en cámara anterior | 4 |
02.04.08 | Cirugía de Queratocono con anillos (excluye anillos) – (Por ojo) | 6 |
02.04.10 | Transplante de Cornea | 6 |
02.05 | Operaciones en el Iris y Cuerpo Ciliar | |
02.05.01 | Tratamiento quirúrgico del glaucoma. | 4 |
02.05.02 | Iridotomía. Coreoplastia. Iridectomía. | 2 |
02.05.04 | Colocación Válvula de Ahmed por ojo | 2 |
02.06 | Operaciones en la Esclerotica y en la Retina | |
02.06.03 | Retinopexia con esclerectomía e implante. | 6 |
02.06.05 | Retinopexia (diatermia, crío, etc.). | 4 |
02.06.06 | Esclerectomía con extracción de cuerpo extraño, intraocular. | 4 |
02.07 | Operaciones en el Cristalino – Cirugías Refractivas | |
02.07.05 | Cataratas con implante de lente intraocular plegable con facoemulsificación. | 5 |
02.07.06 | Cataratas con implante de lente intraocular. | 5 |
02.07.07 | Cirugía Refractiva. | 4 |
02.07.08 | Cirugía refractiva con implante de lente intraocular – L.I.O. – para alta miopia. | 5 |
02.07.09 | Queratoplastia | 6 |
02.08 | Operaciones en el Tracto Lagrimal | |
02.08.01 | Dacriocistorrinostomía; fistulización de saco lagrimal en cavidad nasal. Operación plástica en canalización. | 5 |
02.08.04 | Cateterización de conducto lagrimonasal en quirófano con anestesia general. | 2 |
02.08.05 | Colocación Punctum Plug por ojo. | 1 |
ORL | ||
03 | OPERACIONES OTORRINOLARINGOLOGICAS | |
03.01 | Operaciones en el oído externo | |
03.01.01 | Recontrucción del pabellón auricular con injerto de cartilago y piel (por tiempo operatorio). | 4 |
03.01.02 | Otoplastia o recontrucción del pabellón (cucurucho, ansiforme, lóbulo defecto o similares). | 4 |
03.01.03 | Otoplastia de lóbulo hendido. | 2 |
03.01.04 | Escición completa o amputación de pabellón. | 4 |
03.01.05 | Incisión y drenaje de aurícula. Sutura del pabellón auricular. | 1 |
03.01.07 | Resección de osteoma. | 3 |
03.01.08 | Extirpación de coloboma auris. | 2 |
03.01.09 | Escisión de lesión local de conducto auditivo externo. Incisión y drenaje de conducto auditivo externo y de piel de oído. Biopsia de oído externo. | 1 |
03.02 | Operaciones en el Oido Medio | |
03.02.01 | Miringlopastia. | 3 |
03.02.02 | Timpanoplastia con masteidectomia | 6 |
03.02.03 | Miringotomía con o sin colocación de tubo drenaje. -Uni o bilateral | 3 |
03.02.06 | Estapadectomía. | 4 |
03.02.07 | Matoidectomía simple o radical. | 5 |
03.02.08 | Antrotomía mastoidea. Cierre de fístula mastoidea. | 5 |
03.03 | Operaciones en el Oido Interno y Conducto Auditivo Interno | |
03.03.01 | Laberintectomía. | 5 |
03.03.03 | Cirugía del saco endolinfático. | 5 |
03.03.05 | Tratamiento quirúrgico de fractura del peñasco. | 6 |
03.03.10 | Cirugía de implante coclear unilateral | 7 |
03.03.11 | Cirugía de implante coclear bilateral | 8 |
03.04 | Operaciones en la Nariz | |
03.04.01 | Atresia de coanas (permeabilización por acceso palatino). | 6 |
03.04.02 | Resección total de nariz. | 4 |
03.04.03 | Reconstrucción diferida de pirámide nasal con colgajo. Por tiempo operatorio. | 4 |
03.04.04 | Tratamiento quirúrgico del rinofina. | 4 |
03.04.05 | Escisión de tumores endonasales por ronotomía lateral. | 4 |
03.04.06 | Resección de lesión local endonasal (de septum, de cornete hematoma septal, drenaje de septum) Ext. de pólipos nasales | 3 |
03.04.07 | Escisión de pólipo retro-coanal. | 2 |
03.04.08 | Rinoplastia con injerto cutáneo pediculado, con o sin injerto óseo cartilaginoso o implantes. Incluye toma del injerto. | 5 |
03.04.09 | Septumplastia por implantación de cartilago autógeno. Incluye toma del injerto y turbinectomia. | 5 |
03.04.10 | Septumplastia por perforación o implantación de acrílico en fosas nasales. | 5 |
03.04.12 | Turbinectomía parcial o completa simple (única o múltiple), resección submucosa de cornete inferior. (Como única operación) | 3 |
03.04.13 | Sutura de nariz. Biopsia de nariz. | 2 |
03.04.14 | Microcirugía de Nariz – Incluye Turbinectomia y Septumplastia | 5 |
03.04.15 | Turbinectomía parcial o completa simple (única o múltiple), Resección submucos inferior con RADIOFRECUENCIA (como unica operación) | 3 |
03.05 | Operaciones en los Senos Paranasales | |
03.05.02 | Sinusotomía combinada, frontal, etmoidal y estenoidal (Unilateral) por vía externa o transmaxilar. | 5 |
03.05.03 | Sinusotomía combinada, frontal, etmoidal y esfenoidal (Bilateral- Por vía externa o transmaxilar. | 5 |
03.05.04 | Sinusotomía radical frontal por vía externa. | 4 |
03.05.05 | Sinusotomía frontal externa simple (trepanopunción de seno frontal). | 3 |
03.05.06 | Sinusotomía esfenoidal. | 4 |
03.05.07 | Punción de seno esfenoidal. | 3 |
03.05.09 | Cirugía de tumores etmoidales. | 5 |
03.05.10 | Antrotomía maxilar radical (sinusotomía maxilar radical) unilateral. | 4 |
03.05.11 | Antrotomía maxilar radical (sinusotomía maxilar radical) bilalateral. | 5 |
03.05.12 | Sinusotomía maxilar simple (ventana antral) unilateral. | 4 |
03.05.13 | Sinusotomía maxilar simple bilateral. | 5 |
03.05.14 | Cierre de fístula oral de seno maxilar (buco antral). | 4 |
03.05.15 | Punción de seno con o sin inserción de sonda dentro del seno paranasal o biopsia de seno paranasal (uni o bilateral) | 1 |
03.05.16 | Cirugía de la fosa pterigomaxilar (exploración, escisión de tumor, etc.). | 5 |
03.05.17 | Cirugía convencional de senos paranasales. | 5 |
03.05.18 | Cirugía endoscópica de senos paranasales. | 6 |
03.06 | Operaciones en la Laringe | |
03.06.02 | Laringofaringectomía. | 6 |
03.06.03 | Laringectomía total. | 7 |
03.06.04 | Laringectomía parcial. | 6 |
03.06.05 | Laringoplastia-cordopexia-aritenoideopexia. | 4 |
03.06.07 | Incisión y drenaje de laringe (abceso, pericondritis). | 4 |
03.06.08 | Microcirugía de laringe. | 5 |
03.07 | Operaciones en Dientes, Encias, Maxilar Inferior | |
03.07.01 | Incisión y drenaje de lesión de origen dentario. | 1 |
03.07.03 | Gingivectomía parcial (tumores). | 3 |
03.07.04 | Gingivectomía total ampliada (tumores). | 4 |
03.08 | Operaciones en las Glandulas y Conductos Salivales | |
03.08.01 | Parotidectomía total. | 6 |
03.08.02 | Parotidectomia total con vaciamiento cervical | 7 |
03.08.03 | Parotidectomía del lóbulo superficial. | 5 |
03.08.04 | Escisión radical de glándula submaxilar. | 5 |
03.08.05 | Submaxilectomía con vaciamiento cervical | 7 |
03.08.06 | Incisión y drenaje de glándula parótida, submaxilar o sus conductos. | 2 |
03.08.07 | Biopsia de glándula salival. Extracción incisional de cálculos salivales. | 2 |
03.08.08 | Extirpación de ránula. | 2 |
03.08.09 | Biopsia por punción de glándula salival | 2 |
03.09 | Operaciones en la Boca | |
03.09.02 | Escisión ampliada de mucosa yugal y reconst.inmediata con injerto o colgajo (incluye toma de injerto o prepar.de colgajo) | 5 |
03.09.03 | Estomatoplastia con injerto (incluye toma de injerto). | 5 |
03.09.04 | Incisión y drenaje de piso de boca -biopsia de mucosa bucal. Sutura de boca (piso o cara mucosa de mejilla). | 2 |
03.09.05 | Cierre de fístula externa de boca. | 3 |
03.10 | Operaciones en los Labios | |
03.10.01 | Queiloplastia, labio leporino, Unilateral. | 5 |
03.10.02 | Queiloplastia, labio leporino, Bilateral. | 5 |
03.10.03 | Queiloplastia uni o bilateral con palatoplastia. | 6 |
03.10.04 | Resección de labio (por escisión amplia de tumor maligno y sutural). Escisión en cuña (como única operación). | 2 |
03.10.05 | Queiloplastia de Bernard, Borow, Abbe Eastlander o similar (escisión de tumor de labio inferior y reconstr. inmediata por deslizamiento o colgajo). | 5 |
03.10.07 | Escisión local de lesión de labio. | 1 |
03.10.08 | Incisión y drenaje de labio (absceso). Sutura de labio. Biopsia de labio | 1 |
03.11 | Operaciones en la Lengua | |
03.11.02 | Glosectomía subtotal. | 5 |
03.11.03 | Escisión local de lesión de lengua. | 2 |
03.11.04 | Glosoplastia. | 4 |
03.11.05 | Glosotomía con drenaje de absceso, con extracción de cuerpo extraño. Sección frenillo lingual. Sutura de lengua. Biopsia de lengua. | 2 |
03.12 | Operaciones en el Paladar y la Uvula | |
03.12.01 | Palatoplastia (paladar blando o duro) Por tiempo operatorio. | 5 |
03.12.02 | Resección parcial de paladar. | 5 |
03.12.03 | Resección total de paladar. | 6 |
03.12.04 | Resección total de paladar y recontruc.inmediata con injerto o colgajo (incluye toma de injerto y preparación de colgajo) | 6 |
03.12.06 | Insición y drenaje de paladar (absceso). Sutura de paladar. Biopsia de paladar. | 2 |
03.12.07 | Cirugía Uvuloplastia | 6 |
03.13 | Operaciones en Amigdalas, Adenoides, Faringe y Nasofaringe. | |
03.13.01 | Amigdalectomía, adenoidectomía o amígdalo-adenoidectomía | 4 |
03.13.02 | Escisión o electrocoagulación de amígdala lingual, resto amigdalino o tejido linfoideo-faríngeo. | 4 |
03.13.03 | Incisión y drenaje de amígdalas o tejidos periamigdalinos. | 2 |
03.13.05 | Faringoplastia. | 5 |
03.13.06 | Faringuectomía parcial (tumores, etc.). | 5 |
03.13.07 | Escisión de diverticulo faringoessofágico. Escisión de lesión local de faringe, de fístula branquial y/o quiste branquial o vestigio | 4 |
03.13.08 | Faringotomía (exploración-extracción de cuerpo extraño). Insición y drenaje de tejido retrofaríngeo (por vía bucal). | 2 |
03.13.09 | Cierre de faringostoma. | 4 |
03.13.10 | Sutura de faringe. | 4 |
03.13.11 | Biopsia de faringe. | 2 |
03.13.13 | Biopsia de lesión de nasofaringe. | 2 |
03.13.14 | Cirugía reparadora por fractura de preorbital. | 2 |
03.13.15 | Cirugía plástica reparadora por fractura de senos maxilares y/o frontales | 6 |
03.13.16 | Lefort 1 | 6 |
CIRUGÍA GENERAL | ||
04 | OPERACIONES EN EL SISTEMA ENDOCRINO | |
04.01 | Operaciones en las glándulas tiroides y paratiroides | |
04.01.01 | Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical unilateral. | 6 |
04.01.02 | Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical bilateral. | 7 |
04.01.03 | Tiroidectomía total o subtotal bilateral. | 5 |
04.01.04 | Lobectomía (o hemitiroidectomía). | 5 |
04.01.05 | Exéresis de quiste tirogloso. | 5 |
04.01.06 | Punción biopsia de tiroides. | 2 |
04.01.07 | Incisión y drenaje de quiste tirogloso infectado. | 2 |
04.01.08 | Resección por tumor paratiroideo. | 4 |
04.01.09 | Resección e implante de tejido paratiroideo. | 4 |
04.01.10 | Cirugía del hiperparatiroidismo. | 5 |
04.01.11 | Reoperaciones por hiperparatiroidismo. | 6 |
04.01.12 | Tiroidectomía por bocio endotorácico (via cervical). | 6 |
04.01.13 | Tiroidectomía por bocio endotorácico (esternotomía). | 7 |
04.01.60 | Tiroidectomía videoasistida. | 6 |
04.02 | Operaciones en las glándulas suprarrenales | |
04.02.01 | Adrenalectomía unilateral. | 6 |
04.02.02 | Adrenalectomía bilateral. | 7 |
04.02.60 | Adrenalectomía unilateral laparoscópica | 7 |
04.02.61 | Adrenalectomía bilateral laparoscópica | 8 |
05 | OPERACIONES EN EL TORAX | |
05.01 | Operaciones en la pared torácica | |
05.01.01 | Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, 4 costillas o más y músculos intercostales. | 7 |
05.01.02 | Operaciones plásticas por tórax en carina o excavado. | 7 |
05.01.03 | Operaciones de colapso sin resección músculocostal. Toracoplastía como tratamiento de cavidades pleurales residuales, con o sin fístula bronquial, como operación complementaria o no de intervenciones anteriores (3 costillas o menos) | 7 |
05.01.04 | Toracoplastia que involucre a 4 costillas o más | 6 |
05.01.05 | Punción para bloqueo anestésico intercostal. | 1 |
05.01.06 | Ventana torácica para tratamiento de empiema | 7 |
05.01.07 | Toracofrenolaparotomía exploradora | 6 |
05.01.08 | Reparación de hernias diafragmáticas a través de toracotomía o toraco-frenotomía. | 7 |
05.01.09 | Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, 3 costillas o menos y músculos intercostales. | 6 |
05.01.10 | Resección amplia de pared torácica con reemplazo protésico acompañado o no de colgajos, incluyendo la participación de cirujano plástico en el equipo. | 7 |
05.01.11 | Extracción de alambres esternales. | 6 |
05.01.12 | Ecografia pleural | 2 |
05.01.14 | Biopsia de tumor de pared torácica | 6 |
05.01.15 | Resección quirúrgica de tumores de partes blandas | 5 |
05.01.16 | Toracotomía exploradora | 6 |
05.01.17 | Tratamiento de hernia diafragmática por videotoracoscopía | 8 |
05.02 | Operaciones en la tráquea cervical | |
05.02.01 | Traqueoplastia cervical post-resección traqueal. Plásticas traqueales por traqueomalacia. | 6 |
05.02.02 | Traqueostomia o traqueotomia | 4 |
05.02.03 | Traquerrafia de acceso cervical. | 6 |
05.02.04 | Resección de tráquea cervical. | 7 |
05.02.05 | Punción traqueal. | 2 |
05.02.06 | Resecciones traqueales que requieren reemplazo protésico. | 8 |
05.02.07 | Traqueostomía percutanea | 3 |
05.02.08 | Intubación traqueal retrograda | 4 |
05.02.09 | Intubación traqueal con fibrobroncoscopia | 3 |
05.02.10 | Traqueoplastia por tumor o estenosis | 8 |
05.02.11 | Fibrobroncoscopia | 3 |
05.03 | Operaciones en tórax | |
05.03.01 | Traqueoplastía o broncoplastía por acceso torácico | 8 |
05.03.02 | Broncotomía y/o broncorrafia | 7 |
05.03.03 | Colocación de catéter intracavitario pulmonar, cavernostomia, drenaje de quiste aéreo infectado, etc. | 6 |
05.03.04 | Toracotomía o toracoscopía para tratamiento de fístula de muñón bronquial, con o sin adhesivos, colgajos | 7 |
05.03.05 | Tratamiento endoscópico de tumor o estenosis traqueal o bronquial. Extracción de cuerpo extraño | 8 |
05.03.06 | Colocación de dilatadores autoexpandibles de la Luz traqueal o bronquial | 8 |
05.03.07 | Tratamiento endoscopico de fístulas bronquiales con sustancias adhesivas y/o láser | 7 |
05.03.08 | Broncoscopía rígida terapéutica | 6 |
05.04 | Operaciones en pulmón, pleura y mediastino | |
05.04.01 | Resecciones pulmonares que incluyan, resección de Carina, angioplastía, vena cava superior, pared torácica ( Pancoast-Tobías, vértebras, costillas, diafragma), con o sin linfadenectomía. Resección en manguito. | 9 |
05.04.02 | Escisión local de lesión pulmonar o biopsia pulmonar por toracotomía o videotoracoscopía, resección de tumor benigno o metastásico, resecciones pulmonares atípicas. Cirugía resectiva en el neumotórax. | 6 |
05.04.03 | Resección de tumores benignos en el mediastino, abscesos, timo tumores neurogénicos, etc. | 7 |
05.04.04 | Neumomediastino. | 1 |
05.04.05 | Mediastinoscopía, mediastinotomía (Chamberlain) y/o biopsias linfáticas de acceso cervical o axilar. | 7 |
05.04.06 | Toracotomía amplia exploradora para tratamiento del neumotórax, hemotórax, empiema, quilotórax, etc. | 6 |
05.04.07 | Avenamiento pleural por sonda. Pleurodesis por neoplasia. | 4 |
05.04.08 | Punción pleural diagnóstica o terapéutica. Drenaje pleural por punción. | 3 |
05.04.09 | Punción pleura con agujas especiales (Vilm, Cooper, etc.) | 4 |
05.04.10 | Biopsia de grasa pre-escalénica (Biopsia de Daniels). | 4 |
05.04.12 | Pleuroscopía, toracoscopía o toracotomía diagnóstica. | 5 |
05.04.13 | Tratamiento por vía toracoscópica o toracotomía o videotoracostomía de fístulas aéreas parenquimatosas. | 7 |
05.04.14 | Lobectomía pulmonar. Segmentectomía pulmonar. | 7 |
05.04.15 | Neumonectomía. | 7 |
05.04.16 | Traqueotomía mediastinal con resección de manubrio esternal | 7 |
05.04.17 | Resección y reparación de carina. | 7 |
05.04.18 | Resección de lesiones pulmonares bilaterales por esternotomía o toraco-tomías bilaterales, en un solo acto quirúrgico. | 8 |
05.04.19 | Punción pulmonar diagnóstica. | 1 |
05.04.20 | Resección de tumores malignos mediastinales. | 7 |
05.04.21 | Resección ampliada de tumores malignos mediastinales (grandes vasos, pericardio, pulmón) | 7 |
05.04.22 | Punción de mediastino. | 2 |
05.04.23 | Tratamiento plástico de la mediastinitis (con epiplón o colgajo músculo cutáneo). | 6 |
05.04.24 | Colocación de válvula pleuroperitoneal, cualquier vía. | 6 |
05.04.25 | Ventana pleuropericárdica por toracotomía o videotoracoscopía. | 6 |
05.04.26 | Resección de tumores pleurales localizados por toracotomía o video-toracoscopía. | 7 |
05.04.27 | Resección de tumores pleurales difusos sin resección pulmonar. | 7 |
05.04.28 | Pleurectomía parietal más neumonectomía.No se puede sumar a código 05.04.15 | 8 |
05.04.29 | Decorticación de pulmón. | 7 |
05.04.30 | Reducción quirúrgica volumétrica pulmonar. | 8 |
05.04.31 | Simpaticectomía torácica videotoracoscópica. | 5 |
05.04.60 | Decorticacion pulmonar videoendoscopica | 7 |
05.04.61 | Bullectomia Videoendoscopica | 6 |
05.04.62 | Neumonectomia videoendoscopica | 8 |
08 | OPERACIONES EN EL APARATO DIGESTIVO Y ABDOMEN | |
08.01 | Operaciones en el esófago | |
08.01.01 | Esofagectomía total por vía torácica o abdominal y reconstrucción en un tiempo. | 8 |
08.01.02 | Esofagogastrectomía segmentaria (operación de Biondi) | 7 |
08.01.03 | Esofagectomía total, sin reconstrucción del tránsito (incluye ostomías). | 7 |
08.01.04 | Operación derivativa del esófago con colon, sin resección esofágica. Reemplazo esofágico con colon (2° tiempo). | 7 |
08.01.05 | Cardiomiotomía extramucosa (operación de Heller). Miotomía extendida del esófago. Operaciones antirreflujo gastroesofágico, con o sin plástica diafragmática. | 7 |
08.01.06 | Operaciones derivativas del esófago con estómago o yeyuno, sin resección esofágica. | 7 |
08.01.08 | Esofagotomía o esofagorrafía por vía torácica o abdominal (exploradora,extracción de cuerpo extraño, tumor benigno, herida, ruptura, etc.). | 7 |
08.01.09 | Tratamiento quirúrgico del divertículo esofágico intratorácico | 7 |
08.01.10 | Esofagotomía o esofagorrafia de esófago cervical (exploradora, extracción de cuerpo extraño, tumor benigno, herida, ruptura). | 6 |
08.01.11 | Tratamiento quirúrgico del divertículo de esófago cervical con o sin miotomía del cricofaríngeo. | 6 |
08.01.12 | Intubación del esófago por gastrotomía (operación de Goñi Moreno). Colocación de prótesis autoexpandibles. | 6 |
08.01.14 | Reoperación antirreflujo gastroesofágico, por vía torácica o abdominal (incluye plástica diafragmática). | 8 |
08.01.16 | Esofagectomía distal con gastrectomía total | 8 |
08.01.17 | Esofagostomía temporaria o definitiva, como única operación | 6 |
08.01.18 | Cierre de esofagostomía | 6 |
08.01.19 | Colocación de balón de Sengstaken-blakemore para varices esofágicas | 5 |
08.01.20 | Operaciones paliativas por hipertensión portal ( transección esofágica y gástrica (Tánger) | 7 |
08.01.60 | Operación antireflujo gastroesofagico video laparascopico | 8 |
08.01.61 | Operacíon de Heller Laparoscopico | 8 |
08.01.62 | Relaparoscopía para enfermedad de reflujo recidivado | 9 |
08.02 | Operaciones en la pared del abdomen, peritoneo y retroperitoneo | |
08.02.01 | Dermolipectomía, con o sin reconstrucción del ombligo, con o sin hernioplastia umbilical. | 6 |
08.02.02 | Hernioplastia diafragmática o isquiorrectal | 5 |
08.02.03 | Hernioplastia inguinal, crural, epigástrica, umbilical, obturatriz, etc. | 4 |
08.02.04 | Hernioplastia con malla. | 4 |
08.02.05 | Hernioplastia inguinal crural bilateral. No puede sumarse con 08.02.06 | 4 |
08.02.06 | Eventración; hernia recidivada. No puede sumarse con 08.02.05 | 4 |
08.02.07 | Cierre de pared abdominal por evisceración. | 4 |
08.02.08 | Laparotomía exploradora, con o sin toma de biopsia. | 6 |
08.02.09 | Enterolisis. | 5 |
